旧站栏目
-- NAVIGATION就医指南
2015年阳江市中医医院公开招聘录取通知
| 阳江市中医医院2015年公开招聘专业技术人员工作已经结束,经过笔试、面试和组织考察等程序,郑锦连等73人已被我院录取,因西医专业人员未达到我院录取人数,故在中医类别增加人员,请录取人员按时间安排到我院人保科报到并进行体检,录取名单如下:(护理专业人员请于2015年5月28日-29日报到,其他专业人员请于2015年6月29日-30日报到) | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | ||||||||||
| 1 | 郑锦连 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 2 | 卢德智 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 3 | 刘宜恩 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 4 | 何日志 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 5 | 黄艺 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 6 | 何健设 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 7 | 陈泽权 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 8 | 林秋萍 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 9 | 陈日恒 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 10 | 谢志飘 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 11 | 沈丽君 | 本科 | 临床医学 | ||||||||||
| 12 | 何清香 | 研究生 | 中医学(内分泌科) | ||||||||||
| 13 | 冯曼莎 | 本科 | 中西医结合临床 | ||||||||||
| 14 | 蔡红旋 | 研究生 | 中医内科学(消化方向) | ||||||||||
| 15 | 邓修作 | 研究生 | 中医内科学 | ||||||||||
| 16 | 莫晴晴 | 本科 | 中西医临床 | ||||||||||
| 17 | 陈沛熙 | 研究生 | 中医学(中西医结合肿瘤学方向) | ||||||||||
| 18 | 杨健清 | 本科 | 中西医结合临床 | ||||||||||
| 19 | 陈彬 | 本科 | 中西医结合临床 | ||||||||||
| 20 | 林美贞 | 本科 | 中医学 | ||||||||||
| 21 | 刘海枝 | 研究生 | 中医学(呼吸危重症方向) | ||||||||||
| 22 | 王胜浪 | 研究生 | 中医骨伤科学 | ||||||||||
| 23 | 庞中华 | 研究生 | 中西医结合临床(血液病方向) | ||||||||||
| 24 | 许航 | 本科 | 中医学(骨伤方向) | ||||||||||
| 25 | 梁衍祥 | 研究生 | 中医骨伤 | ||||||||||
| 26 | 谢明活 | 本科 | 中医学 | ||||||||||
| 27 | 罗立媛 | 研究生 | 中医内科学(肾病方向) | ||||||||||
| 28 | 罗国平 | 本科 | 中医学(临床方向) | ||||||||||
| 29 | 钟春鹏 | 本科 | 中医学(中西医结合临床方向) | ||||||||||
| 30 | 许志江 | 本科 | 中医学(中西医结合临床医学方向) | ||||||||||
| 31 | 陈增红 | 本科 | 医学影像学 | ||||||||||
| 32 | 黄碧红 | 本科 | 医学影像学 | ||||||||||
| 33 | 陈月明 | 本科 | 医学影像学 | ||||||||||
| 34 | 周雅丽 | 大专 | 医学影像技术 | ||||||||||
| 35 | 谭慧瑜 | 大专 | 影像诊断 | ||||||||||
| 36 | 陈燕莹 | 大专 | 影像技术 | ||||||||||
| 37 | 杨露 | 本科 | 麻醉学 | ||||||||||
| 38 | 黄慧聪 | 本科 | 麻醉学 | ||||||||||
| 39 | 肖赞梅 | 本科 | 麻醉学 | ||||||||||
| 40 | 许秋桂 | 研究生 | 临床检验诊断学 | ||||||||||
| 41 | 戴洁 | 研究生 | 中医学(中药质量检验方向) | ||||||||||
| 42 | 黄旭苗 | 本科 | 中药 | ||||||||||
| 43 | 陈光滔 | 本科 | 中药 | ||||||||||
| 44 | 张敏 | 本科 | 护理 | ||||||||||
| 45 | 谭结琼 | 大专 | 护理 | ||||||||||
| 46 | 骆志红 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 47 | 郭雪云 | 大专 | 护理 | ||||||||||
| 48 | 黎丽锦 | 中专/大专 | 护理 | ||||||||||
| 49 | 梁清霞 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 50 | 关春燕 | 大专 | 护理 | ||||||||||
| 51 | 莫晓敏 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 52 | 冯庆愉 | 中专 | 助产 | ||||||||||
| 53 | 陈思雅 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 54 | 张思敏 | 大专 | 护理 | ||||||||||
| 55 | 王洁婷 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 56 | 李宝煜 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 57 | 林冬燕 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 58 | 梁健粉 | 中专/大专 | 护理 | ||||||||||
| 59 | 李小惠 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 60 | 岑倩影 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 61 | 李建仪 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 62 | 梁丽梅 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 63 | 关秋莹 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 64 | 钟诗雅 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 65 | 李绍婷 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 66 | 曾晓萍 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 67 | 林秋旋 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 68 | 曾宪科 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 69 | 梁秋月 | 大专 | 护理 | ||||||||||
| 70 | 梁静丹 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 71 | 李翠明 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 72 | 黄颖瑜 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 73 | 程钰金 | 中专 | 护理 | ||||||||||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:阳江市中医医院医疗设备采购公告[ 05-04 ]
下一篇:市中医医院召开治理违规收受“红包”专项活动动员会[ 10-21 ]

粤公网安备 44170202000183号