我院于6月13-14日进行2024年中医医师规范化培训招生考试,现将考试成绩排名公布如下:
请拟录取考生在我院或者自行前往所在地三甲医院体检。体检按照公务员入职标准,体检费用自理。拟录取考生需在2024年6月21日前提交体检报告单的电子版或扫描PDF版至我院工作邮箱yjzykjk@163.com,未提交体检报告者不予录取。
体检结果需符合岗位执业准入要求。体检不合格者,按考试总成绩从高到低依次递补。
2024年中医医师规范化培训招生考试成绩排名 (中医专业) | ||||
准考证 | 姓名 | 排名 | 专业 | 拟录取情况 |
20241111 | 李汉兰 | 1 | 中医 | 拟录取 |
20241115 | 邱宝莉 | 2 | 中医 | 拟录取 |
20241128 | 范升航 | 3 | 中医 | 拟录取 |
20241130 | 祝秋梅 | 4 | 中医 | 拟录取 |
20241138 | 黎星星 | 5 | 中医 | 拟录取 |
20241147 | 朱倬逸 | 6 | 中医 | 拟录取 |
20241126 | 方鹏智 | 7 | 中医 | 拟录取 |
20241108 | 陈思杏 | 8 | 中医 | 拟录取 |
20241144 | 崔志豪 | 9 | 中医 | 拟录取 |
20241137 | 杨任贵 | 10 | 中医 | 拟录取 |
20241142 | 陈阳 | 11 | 中医 | 拟录取 |
20241116 | 陈雅琳 | 12 | 中医 | 拟录取 |
20241146 | 关婷丹 | 13 | 中医 | 拟录取 |
20241120 | 梁召宏 | 14 | 中医 | 拟录取 |
20241131 | 何柳颖 | 15 | 中医 | 拟录取 |
20241107 | 冯梓健 | 16 | 中医 | 拟录取 |
20241149 | 胡尚淋 | 17 | 中医 | 拟录取 |
20241124 | 欧冬霞 | 18 | 中医 | 拟录取 |
20241105 | 张海娟 | 19 | 中医 | 拟录取 |
20241119 | 刘观兰 | 20 | 中医 | 拟录取 |
20241133 | 卢钧 | 21 | 中医 | 拟录取 |
20241114 | 钟升俊 | 22 | 中医 | 递补录取 |
20241134 | 蔡雨彤 | 23 | 中医 | 递补录取 |
20241125 | 钟显钊 | 24 | 中医 | 递补录取 |
20241135 | 王秋菊 | 25 | 中医 | 递补录取 |
20241129 | 李文锋 | 26 | 中医 | 递补录取 |
20241121 | 陈跃锋 | 27 | 中医 | 递补录取 |
20241118 | 张秋菊 | 28 | 中医 | 递补录取 |
20241123 | 陈逸翠 | 29 | 中医 | 递补录取 |
20241141 | 陈思儒 | 30 | 中医 | 递补录取 |
20241143 | 廖敏 | 31 | 中医 | 递补录取 |
20241136 | 刘亦娴 | 32 | 中医 | 递补录取 |
20241110 | 潘志海 | 33 | 中医 | 递补录取 |
20241145 | 党玉海 | 34 | 中医 | 递补录取 |
20241122 | 刘昌泰 | 35 | 中医 | 递补录取 |
20241101 | 曾钰笙 | 36 | 中医 | 递补录取 |
20241132 | 叶计花 | 37 | 中医 | 递补录取 |
20241112 | 罗文汝 | 38 | 中医 | 递补录取 |
20241102 | 林子龙 | 39 | 中医 | 递补录取 |
2024年中医医师规范化培训招生考试成绩排名 (中医全科专业) | ||||
准考证 | 姓名 | 排名 | 专业 | 拟录取情况 |
20241201 | 杜成智 | 1 | 中医全科 | 拟录取 |
20241204 | 黄宏海 | 2 | 中医全科 | 拟录取 |
20241205 | 李心怡 | 3 | 中医全科 | 拟录取 |
20241208 | 刘禧龙 | 4 | 中医全科 | 拟录取 |
20241203 | 陈衍行 | 5 | 中医全科 | 拟录取 |
20241209 | 余绮琳 | 6 | 中医全科 | 拟录取 |
20241206 | 陆健强 | 7 | 中医全科 | 拟录取 |
20241207 | 伍宣羽 | 8 | 中医全科 | 拟录取 |
20241202 | 莫婉瑜 | 9 | 中医全科 | 拟录取 |
阳江市中医医院
2024年6月15日