各位考生:
根据《广州中医药大学2024年硕士研究生招生复试工作安排》以及《附属阳江中医院2024年硕士研究生招生校内统筹复试录取实施细则》,现将我院2024年硕士研究生招生校内统筹复试名单予以公布,具体如下:
2024年硕士研究生招生校内统筹复试名单
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 报考 专业码 | 报考专业 | 研究 方向码 | 研究方向 |
1 | 105724202403238 | 陈静仪 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
2 | 105724202402276 | 李珊珊 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
3 | 105724202404020 | 梁家瑜 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
4 | 105724202402723 | 林春如 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
5 | 105724202403092 | 林思敏 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
6 | 105724202403459 | 刘薇 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 |
7 | 105724202400889 | 池关梅 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
8 | 105724202401750 | 邓燕嫒 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
9 | 105724202400050 | 高新 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
10 | 105724202401239 | 高雪歌 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
11 | 105724202404014 | 古嘉媛 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
12 | 105724202400799 | 胡欣馨 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
13 | 105724202403516 | 林晓芬 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
14 | 105724202400297 | 刘亚男 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
15 | 105724202402274 | 莫晓彤 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
16 | 105724202402697 | 钱梓平 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
17 | 105724202402085 | 汪悦 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
18 | 105724202400303 | 王凌 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
19 | 105724202401508 | 吴源灵 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
20 | 105724202404288 | 叶康靖 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
21 | 105724202403480 | 张秋嫦 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
22 | 105724202400985 | 郑彦琳 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
备注:本表排名按专业及姓名排序
预祝各位考生复试顺利,取得优异成绩!
广州中医药大学附属阳江市中医医院
2024年4月11日