就医指南
阳江市中医医院2021年中医住院医师规范化培训招生考试成绩公布
阳江市中医医院
2021年中医住院医师规范化培训招生考试成绩公布
我院2021年中医住院医师规范化培训招生考试经过理论考核及面试,现将具体考试成绩及排名公布如下:
成绩汇总表(中医) | |||||
序号 | 姓 名 | 理论成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 黄一鸣 | 91 | 83 | 87 | 1 |
2 | 谭玲俏 | 64 | 92.4 | 78.2 | 2 |
3 | 黄文韬 | 79 | 77 | 78 | 3 |
4 | 姜明江 | 62 | 89.9 | 75.95 | 4 |
5 | 黄子娟 | 56 | 91.8 | 73.9 | 5 |
6 | 李加敏 | 68 | 77.7 | 72.85 | 6 |
7 | 甘海琪 | 56 | 89.6 | 72.8 | 7 |
8 | 陈莎莎 | 57 | 87.6 | 72.3 | 8 |
9 | 林泳祁 | 56 | 88.2 | 72.1 | 9 |
10 | 黄晓玲 | 72 | 70.6 | 71.3 | 10 |
11 | 蔡甜 | 63 | 75.2 | 69.1 | 11 |
12 | 李颖怡 | 41 | 84.7 | 62.85 | 12 |
13 | 黎奇通 | 64 | 59.2 | 61.6 | 13 |
14 | 林昌文 | 45 | 77.8 | 61.4 | 14 |
15 | 田昌明 | 52 | 69.5 | 60.75 | 15 |
16 | 刘龙凤 | 47 | 73 | 60 | 16 |
17 | 李成锋 | 50 | 69.2 | 59.6 | 17 |
18 | 冯志娟 | 36 | 79.4 | 57.7 | 18 |
19 | 潘锦彬 | 65 | 49.6 | 57.3 | 19 |
20 | 冯轩 | 39 | 73.7 | 56.35 | 20 |
21 | 叶计花 | 50 | 62.5 | 56.25 | 21 |
22 | 莫洪光 | 43 | 66.7 | 54.85 | 22 |
23 | 邱国庆 | 62 | 43.6 | 52.8 | 23 |
24 | 闵思琴 | 54 | 46.4 | 50.2 | 24 |
25 | 李春婵 | 44 | 55 | 49.5 | 25 |
26 | 刘泳延 | 43 | 50.8 | 46.9 | 26 |
27 | 张莹茹 | 53 | 35.4 | 44.2 | 27 |
28 | 江认娇 | 47 | 40.8 | 43.9 | 28 |
29 | 冯壹峰 | 50 | 36.2 | 43.1 | 29 |
30 | 钟秋婷 | 42 | 38.2 | 40.1 | 30 |
31 | 陈永会 | 49 | 30.6 | 39.8 | 31 |
32 | 赖世威 | 39 | 38.4 | 38.7 | 32 |
33 | 何源源 | 44 | 26.4 | 35.2 | 33 |
成绩汇总表(中医全科) | |||||
序号 | 姓 名 | 理论成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 邱志玉 | 56 | 78 | 67 | 1 |
2 | 袁伟棋 | 56 | 36 | 46 | 2 |
阳江市中医医院
2021年6月19 日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |