就医指南
2017年阳江市中医医院基本情况表
附件1 | |||
2017年阳江市中医医院基本情况表 | |||
金额单位:万元 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) |
一 | 编制人数 | 人 | 682 |
二 | 年未在职职工人数 | 人 | 1081 |
1 | 其中:编内在职职工 | 人 | 536 |
三 | 编制床位 | 床位 | 650 |
四 | 平均开放床位 | 床位 | 650 |
五 | 资产 | 49466 | |
1 | 其中:固定资产 | 7594 | |
六 | 负债 | 28712 | |
1 | 其中:长期负债 | 22171 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:我院2018年度高级职称评审通过人员公示[ 12-18 ]
下一篇:2017年阳江市中医医院预决算执行情况表[ 04-24 ]